US makrodata 35. týden
| Přehled očekávaných makroekonomických událostí v USA na 35. týden | |||||
| (T:SEČ) | |||||
| skut. | oček. | předch. | |||
| 30. srpen | |||||
| 14:30 | Osobní příjem (M/M) | 0,2 % | 0,3 % | 0,0 % | ! |
| 14:30 | Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (M/M) | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | |
| 14:30 | Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (R/R) | 1,4 % | 1,4 % | 1,4 % | |
| 31. srpen | |||||
| 15:00 | S&P/Case-Shiller index cen domů (R/R) | 4,2 % | 3,6 % | 4,6 % | |
| 15:45 | Index chicagských nákupních managerů | 56,7 | 57,5 | 62,3 | ! |
| 16:00 | Spotřebitelská důvěra | 53,5 | 51,0 | 51,0 | |
| 20:00 | FOMC minutes | ||||
| 1. září | |||||
| 14:15 | ADP změna zamestnanosti (květen) | -10 tis. | 20 tis. | 42 tis. | ! |
| 16:00 | Výdaje na výstavbu (M/M) | -1,0 % | -0,5 % | 0,1 % | |
| 16:00 | Výrobní index ISM (srpen) | 56,3 | 53,0 | 55,5 | ! |
| 16:30 | EIA změna stavu zásob ropy | 3,4 mil | 4,1 mil. | ||
| 23:00 | Celkové prodeje vozidel (srpen) | 12,1 mil. | |||
| 2. září | |||||
| 14:30 | Pokračující žádosti v nezaměstnanosti | 4456 tis. | 4400 tis. | 4479 tis. | ! |
| 14:30 | Nové žádosti v nezaměstnanosti | 472 tis. | 478 tis. | 478 tis. | ! |
| 14:30 | Produktivita mimo zemědělství (2Q) | -1,8 % | -2,0 % | 3,9 % | ! |
| 14:30 | Jednotkové náklady na pracovní sílu (2Q) | 1,1 % | 1,4 % | -3,7 % | |
| 16:00 | Průmyslové objednávky | 0,1 % | 0,5 % | -1,2 % | ! |
| 16.00 | Rozjednané prodeje domů (M/M) | 5,2 % | -1,5 % | -2,6 % | !! |
| 3. září | |||||
| 14:30 | Průměrný hodinový příjem (M/M) | 0,3 % | 0,1 % | 0,2 % | |
| 14:30 | Průměrný hodinový příjem (R/R) | 1,7 % | 1,8 % | 1,8 % | |
| 14:30 | Pracovní místa mimo zemědělství (srpen) | -54 tis. | -105 tis. | -54 tis. | !! |
| 14:30 | Nezaměstnanost (srpen) | 9,6 % | 9,6 % | 9,5 % | !! |
| 16:00 | ISM index nevýrobního sektoru | 51,5 | 53,5 | 54,3 | ! |


